Completa las series numéricas que faltan.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 15 | ||||||||
| 20 | 22 | ||||||||
| 30 | 34 | 38 | |||||||
| 40 | 45 | ||||||||
| 50 | 57 | ||||||||
| 60 | 61 | 69 | |||||||
| 70 | 73 | ||||||||
| 80 | 86 | ||||||||
| 90 | 92 | 99 |
Completa los cuadros sumando la cantidad indicada:
- Inicie sesión para comentar
Completa las series numéricas que faltan.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 15 | ||||||||
| 20 | 22 | ||||||||
| 30 | 34 | 38 | |||||||
| 40 | 45 | ||||||||
| 50 | 57 | ||||||||
| 60 | 61 | 69 | |||||||
| 70 | 73 | ||||||||
| 80 | 86 | ||||||||
| 90 | 92 | 99 |
Completa los cuadros sumando la cantidad indicada: